Базовый | Оптимальный | Премиум | |
---|---|---|---|
Сайт с каталогом объектов | |||
Выгрузки на доски объявлений | |||
База объявлений | |||
Подбор недвижимости | |||
Конструктов отчетов | |||
Воронки | |||
Интеграция с почтой | |||
Документооборот | |||
Календарь | |||
Задачи | |||
Рассылки | |||
Корпоративный чат | |||
Новости | |||
Акции | |||
Ипотечный калькулятор | |||
Статистика по лидам | |||
Телефония | |||
SMS | |||
Мессенджеры | |||
Бланки документов | |||
Счета | |||
Сквозная аналитика | |||
Реклама - Цели | |||
Встречи/показы | |||
Интеграция ЦИАН, Авито, ДомКлик, Н1 | |||
Продажа контактов | |||
Личные кабинеты | |||
Шахматки новостроек | |||
Парсер фидов | |||
Офисы | |||
Информация из Росреестра | |||
ЕГРН | |||
Подборщики | |||
Промо-страницы | |||
Отчет KPI | |||
API | |||
Интерактивные фасады | |||
Автопарсер фидов | |||
Бизнес-процессы | |||
Аналитика | |||
Количество сотрудников | до 25 | до 50 | до 100 |
Количество объектов | до 2 500 | до 5 000 | до 10 000 |
4 000/ месяц |
8 000/ месяц |
12 000/ месяц |